S3 Комплектації та ціни
| Комплектація |
LUXURY |
LUXURY |
INTELLIGENT | INTELLIGENT | ||
| Обсяг двигуна, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| КПП | 6 МКПП | CVT | 6 МКПП | CVT | ||
| Екстер'єр | ||||||
| Передні / задні протитуманні фари | • | • | • | • | ||
| Фари з електричним регулюванням | • | • | • | • | ||
| Денні ходові вогні (LED) | • | • | • | • | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду електричні з індикатором повороту | • | • | • | • | ||
| Очисник заднього скла | • | • | • | • | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом | • | • | ||||
| Додатковий стоп-сигнал | • | • | • | • | ||
| Рейлінги для багажника на даху | • | • | • | • | ||
| Безпека | ||||||
| Подушка безпеки водія | • | • | • | • | ||
| Подушка безпеки пасажира | • | • | • | • | ||
| ABS+EBD (Bosсh 9.0) | • | • | • | • | ||
| Контроль тиску в шинах | • | • | ||||
| EBA (допомога при екстренному гальмуванні) | • | • | • | • | ||
| ТCS (трекшн контроль) | • | • | • | • | ||
| HAC (система допомоги при підйомі) | • | • | • | • | ||
| EPS (електропідсилювач керма) | • | • | • | • | ||
| BOS (система аварійного управління гальмами) | • | • | • | • | ||
| Центральний замок з дист керуванням | • | • | • | • | ||
| "Дитячий" замок | • | • | • | • | ||
| Автоматичне блокування дверей | • | • | • | • | ||
| Автоматичне розблокування дверей при аварії | • | • | • | • | ||
| Енергопоглинаюча рульова колонка | • | • | • | • | ||
| Енергопоглинаюча накладка під передній/задній бампер | •/• | •/• | •/• | •/• | ||
| Індикатор ременя безпеки водія | • | • | • | • | ||
| КОМФОРТ | ||||||
| Рульова колонка, що регулюється по висоті | • | • | • | • | ||
| Електропідсилювач керма | • | • | • | • | ||
| Управління аудіосистемою на кермі | • | • | • | • | ||
| Оздоблення керма шкірою | • | • | • | • | ||
| Кондиціонер | • | • | ||||
| Клімат-контроль | • | • | ||||
| Круїз-контроль | • | • | ||||
| Електросклопідйомники передні з функцією "анти-зажим" | • | • | • | • | ||
| Електросклопідйомники задні | • | • | • | • | ||
| Мультифункциональный переключатель | • | • | • | • | ||
| Бортовий комп'ютер | • | • | • | • | ||
| Поради з обслуговування | • | • | • | • | ||
| Інтерфейс для підключення iРod / SD карти пам'яті | • | • | ||||
| Radio+USB+AUX | • | • | • | • | ||
| MP5 з кольоровим дисплеєм та Bluetooth | • | • | ||||
| Камера заднього виду | • | • | ||||
| Кількість динаміків | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| Оздоблення сидінь еко шкіра | • | • | ||||
| Регулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | • | • | • | • | ||
| Складання заднього ряду сидінь | • | • | • | • | ||
| Парктронік задній | • | • | • | • | ||
| Центральний підлокітник | • | • | • | • | ||
| Підстаканник переднього ряду | • | • | • | • | ||
| Попільничка та прикурювач | • | • | • | • | ||
| Додаткове підсвічування салону | • | • | • | • | ||
| Додаткове підсвічування дверей | • | • | • | • | ||
| Додаткове підсвічування багажника | • | • | • | • | ||
| Колеса | ||||||
| Розмір шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
| Диски | Легкосплавні | |||||
| Запасне колесо | • | • | • | • | ||
| Вартість авто 2018 р.в. грн. з ПДВ | - | - | - | 372 000 | ||
